자동 로딩 튜브 파이버 레이저 절단기
제품 소개
● 소개하다
자동 적재 및 하역 기능을 갖춘 파이프 절단기는 전후방 이중 공압 클램핑 설계로 클램핑 중심을 자동으로 조절합니다. 크고 안정적인 클램핑력으로 풀림이나 미끄러짐 없이 가공물 손상을 방지합니다. 넓은 가공 범위로 대구경 파이프도 클램핑 가능하며 높은 절단 정밀도를 자랑합니다. 고속 척 회전으로 가공 효율이 최대 300% 향상되었습니다. 원형, 타원형, 사각형, H형, 복합 변형 파이프 및 기타 특수 형상 파이프를 절단할 수 있습니다.
● 응용 프로그램
전자제품, 자동차, 항공, 우주항공, 자동차 부품, 지하철 부품, 가전제품, 섬유 기계, 정밀 부품, 엔지니어링 기계, 식품 기계, 조선, 가전제품, 야금 장비, 공구 가공, 엘리베이터, 금속 예술품, 금속 공예품, 금속 선물, 금속 장식품, 광고, 주방용품, 금속 외가공 및 기타 제조업 분야.
● 절단할 재료
탄소강, 스테인리스강, 규소강, 합금강, 스프링강, 연강, 알루미늄, 아연 도금강, 공구강, 아연판, 구리, 황동, 산세척강, 티타늄, 은, 금, 철, 합금 및 기타 금속판 및 튜브.
주요 구성
| 아니요. | 주요 부분 | 수량 | 상표 |
| 1 | 파이버 레이저 소스 | 1세트 | 오리지널 MAX (1위) |
| 2 | 레이저 절단 헤드 | 1세트 | 병 (상위 1) |
| 3 | 선반 베드 | 1세트 | 고강도 판재 용접 구조 |
| 4 | 척 | 2세트 | TOP 2 (완전 스트로크 공압 정밀) |
| 5 | 기어 감속기 | 3세트 | 독일 TECHMECH |
| 6 | 산업용 냉각기 | 1개 | 통페이(상위 1위) |
| 7 | X/Z 서보 시스템 | 2개 유닛 | 보추 (TOP 1) |
| 8 | W1/W2/U 서보 시스템 | 3개 유닛 | 보추 (TOP 1) |
| 9 | X/Y/Z 랙 | 1세트 | 이탈리아 PEK(연삭 클래스) |
| 10 | X/Y/Z 선형 레일 | 1세트 | 이탈리아 PEK |
| 11 | 공압 부품 | 여러 개의 | 일본 SMC (산소, 질소, 공기 개별 제어) |
| 12 | 전기 | 여러 개의 | 미국 허니웰 |
| 13 | 제어 장치 | 1세트 | 보추 (TOP 1) |
| 14 | 자동 높이 조절 시스템 | 1세트 | 보추 (TOP 1) |
| 15 | 자동 윤활 시스템 | 1세트 | 탑텍 |
| 16 | 산업용 컴퓨터 | 1세트 | 탑텍 |
| 17 | 이중 위치 결정 시스템 | 2세트 | 탑텍 |
| 18 | 센서 시스템 | 1세트 | 탑텍 |
| 19 | 전륜 자동 플로팅 시스템 | 1세트 | 서보 시스템 |
| 20 | 자동 로딩 시스템 | 1세트 | 탑텍 |
| 21 | 독립형 전기 캐비닛 (옵션): 에어컨 | 1세트 | 탑텍 |
| 22 | 보추 튜베스트 소프트웨어 시스템 | 1세트 | 보추 (TOP 1)--옵션 |
절삭 능력 및 적용 분야
설명2














